2022河南二本澳门美高梅博彩/大学排名及分数线(理科+文科)
更新:2022-6-9 11:03:39 发布:大学生必备网 纠错

2022高考填报志愿时,河南二本澳门美高梅博彩/大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的澳门美高梅博彩/大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2021年河南各大学在河南本科二批投档分数线为大家整理的澳门美高梅博彩/大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考.
说明:
1、自2017年开始,河南高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
1、2021河南二本澳门美高梅博彩/大学排名及分数线【理科】
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6088 | 河南科技大学 | 528 | (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市)(医护类) |
2 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6095 | 华北水利水电大学 | 517 | |
3 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6079 | 南阳理工学院 | 515 | (与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) |
4 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6083 | 河南财经政法大学 | 515 | (与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) |
5 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6035 | 洛阳师范学院 | 510 | |
6 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6115 | 中原工学院 | 509 | |
7 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6065 | 信阳师范学院 | 507 | |
8 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6110 | 郑州轻工业大学 | 505 | |
9 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6170 | 郑州师范学院 | 505 | |
10 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6085 | 河南科技大学 | 503 | |
11 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6088 | 河南科技大学 | 501 | (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读在三门峡市) |
12 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6030 | 河南师范大学 | 499 | |
13 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6160 | 洛阳理工学院 | 499 | |
14 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6099 | 华北水利水电大学 | 498 | (与黄河水利职业技术学院联办,就读在开封) |
15 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6089 | 河南科技大学 | 497 | (与河南工业职业技术学院联办,就读在南阳市) |
16 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6104 | 河南理工大学 | 497 | (与鹤壁市政府联办工程技术学院,就读地在鹤壁) |
17 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 496 | |
18 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6075 | 南阳理工学院 | 496 | |
19 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6087 | 华北水利水电大学 | 496 | (与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) |
20 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6093 | 郑州航空工业管理学院 | 495 | (与郑州信息科技职业技术学院联办) |
21 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6050 | 安阳师范学院 | 492 | |
22 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6065 | 信阳师范学院 | 492 | (医护类) |
23 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 492 | |
24 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6109 | 河南工业大学 | 492 | (与河南应用技术职业学院联办,就读地在应院) |
25 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6155 | 河南工程学院 | 486 | |
26 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6215 | 河南财政金融学院 | 486 | |
27 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6055 | 商丘师范学院 | 485 | |
28 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6094 | 河南理工大学 | 485 | (与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山) |
29 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6015 | 河南中医药大学 | 485 | |
30 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6040 | 许昌学院 | 482 | |
31 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6013 | 河南农业大学 | 481 | 办学地点在许昌 |
32 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6250 | 郑州工程技术学院 | 480 | |
33 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6108 | 河南工业大学 | 479 | (与漯河市政府合办漯河工学院) |
34 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6077 | 南阳理工学院 | 478 | (软件类) |
35 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6125 | 平顶山学院 | 478 | (医护类) |
36 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6060 | 周口师范学院 | 477 | |
37 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6004 | 郑州大学 | 477 | (体育学院) |
38 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧业经济学院 | 475 | |
39 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6114 | 郑州轻工业大学 | 474 | (与济源职业技术学院联办) |
40 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6038 | 洛阳师范学院 | 473 | (软件类) |
41 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6150 | 黄淮学院 | 473 | |
42 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 472 | (异地校区) |
43 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6125 | 平顶山学院 | 472 | |
44 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6214 | 河南工学院 | 472 | |
45 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 470 | (农林矿) |
46 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6169 | 洛阳理工学院 | 469 | (与河南机电职业学院联办,就读在河南机电职业学院) |
47 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6098 | 华北水利水电大学 | 467 | (与嵩山少林武术职业学院联办,较高收费) |
48 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6165 | 新乡学院 | 467 | |
49 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6128 | 平顶山学院 | 466 | (软件类) |
50 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6145 | 信阳农林学院 | 466 | |
51 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6053 | 安阳师范学院 | 465 | (软件类) |
52 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6058 | 商丘师范学院 | 465 | (与商丘职业技术学院联办)就读在商丘职业技术学院 |
53 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6135 | 安阳工学院 | 465 | |
54 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 464 | (较高收费) |
55 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6118 | 中原工学院 | 464 | (与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院) |
56 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6085 | 河南科技大学 | 461 | (较高收费) |
57 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧业经济学院 | 460 | (农林矿) |
58 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6158 | 河南工程学院 | 459 | (软件类) |
59 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6017 | 河南中医药大学 | 458 | (与嵩山少林武术职业学院联合办学) |
60 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6185 | 郑州财经学院 | 453 | |
61 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6505 | 新乡医学院三全学院 | 453 | |
62 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6065 | 信阳师范学院 | 451 | (较高收费) |
63 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6504 | 郑州经贸学院 | 450 | |
64 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6060 | 周口师范学院 | 449 | (较高收费) |
65 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6120 | 河南城建学院 | 448 | |
66 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6502 | 中原科技学院 | 446 | |
67 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6180 | 郑州科技学院 | 444 | |
68 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6048 | 河南牧业经济学院 | 442 | (软件类) |
69 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6508 | 信阳学院 | 441 | |
70 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6130 | 黄河科技学院 | 439 | |
71 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6195 | 郑州升达经贸管理学院 | 436 | |
72 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6003 | 郑州西亚斯学院 | 435 | |
73 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6501 | 河南开封科技传媒学院 | 431 | |
74 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6040 | 许昌学院 | 430 | 较高收费 |
75 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6398 | 郑州航空工业管理学院 | 430 | (南乌拉尔学院) |
76 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6200 | 商丘学院 | 429 | |
77 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6506 | 郑州工商学院 | 429 | |
78 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6510 | 郑州商学院 | 427 | |
79 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6180 | 郑州科技学院 | 424 | (较高收费) |
80 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6202 | 商丘学院 | 424 | (应用科技学院) |
81 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6025 | 河南科技学院 | 423 | |
82 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6507 | 安阳学院 | 421 | 异地校区 |
83 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6205 | 商丘工学院 | 419 | |
84 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6133 | 黄河科技学院 | 417 | (应用技术学院)各专业办学地点在济源市 |
85 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6226 | 黄河交通学院 | 417 | |
86 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6304 | 河南科技职业大学 | 417 | |
87 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6205 | 商丘工学院 | 415 | (医护类) |
88 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6025 | 河南科技学院 | 403 | 较高收费 |
89 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 400 | |
90 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6503 | 新乡工程学院 | 400 |
2、2021河南二本大学排名及分数线【文科】
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6083 | 河南财经政法大学 | 556 | (与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) |
2 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6115 | 中原工学院 | 554 | |
3 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6065 | 信阳师范学院 | 552 | |
4 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6035 | 洛阳师范学院 | 550 | |
5 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 550 | |
6 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6079 | 南阳理工学院 | 547 | (与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) |
7 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6087 | 华北水利水电大学 | 546 | (与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) |
8 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6170 | 郑州师范学院 | 545 | |
9 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 543 | |
10 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6088 | 河南科技大学 | 540 | (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市) |
11 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6065 | 信阳师范学院 | 538 | (医护类) |
12 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6050 | 安阳师范学院 | 537 | |
13 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6155 | 河南工程学院 | 537 | |
14 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6160 | 洛阳理工学院 | 536 | |
15 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6013 | 河南农业大学 | 532 | 办学地点在许昌 |
16 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6215 | 河南财政金融学院 | 532 | |
17 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6055 | 商丘师范学院 | 531 | |
18 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6025 | 河南科技学院 | 529 | |
19 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6060 | 周口师范学院 | 529 | |
20 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6015 | 河南中医药大学 | 527 | |
21 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6040 | 许昌学院 | 527 | |
22 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6165 | 新乡学院 | 525 | |
23 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6150 | 黄淮学院 | 524 | |
24 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6120 | 河南城建学院 | 523 | |
25 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧业经济学院 | 522 | |
26 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6075 | 南阳理工学院 | 522 | |
27 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6125 | 平顶山学院 | 521 | |
28 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6004 | 郑州大学 | 520 | (体育学院) |
29 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6108 | 河南工业大学 | 520 | (与漯河市政府合办漯河工学院)就读地在漯河 |
30 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6135 | 安阳工学院 | 520 | |
31 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6250 | 郑州工程技术学院 | 520 | |
32 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6125 | 平顶山学院 | 519 | (医护类) |
33 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6214 | 河南工学院 | 519 | |
34 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 518 | (异地校区) |
35 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6145 | 信阳农林学院 | 518 | |
36 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6058 | 商丘师范学院 | 517 | (与商丘职业技术学院联办)就读在商丘职业技术学院 |
37 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6098 | 华北水利水电大学 | 515 | (与嵩山少林武术职业学院联办,较高收费) |
38 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6017 | 河南中医药大学 | 513 | (与嵩山少林武术职业学院联合办学) |
39 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6501 | 河南开封科技传媒学院 | 509 | |
40 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6502 | 中原科技学院 | 508 | |
41 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6130 | 黄河科技学院 | 502 | |
42 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6503 | 新乡工程学院 | 498 | |
43 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6195 | 郑州升达经贸管理学院 | 496 | |
44 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6504 | 郑州经贸学院 | 496 | |
45 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6505 | 新乡医学院三全学院 | 494 | |
46 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6003 | 郑州西亚斯学院 | 491 | |
47 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6185 | 郑州财经学院 | 491 | |
48 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6508 | 信阳学院 | 489 | |
49 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6180 | 郑州科技学院 | 488 | |
50 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6506 | 郑州工商学院 | 486 | |
51 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6510 | 郑州商学院 | 482 | |
52 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6200 | 商丘学院 | 481 | |
53 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 479 | |
54 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6202 | 商丘学院 | 477 | (应用科技学院)办学地点在开封 |
55 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6507 | 安阳学院 | 477 | 异地校区 |
56 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6205 | 商丘工学院 | 474 | |
57 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6133 | 黄河科技学院 | 473 | (应用技术学院)各专业办学地点在济源市 |
58 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6226 | 黄河交通学院 | 473 | |
59 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6205 | 商丘工学院 | 472 | (医护类) |
60 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6304 | 河南科技职业大学 | 472 |
3、2020河南二本澳门美高梅博彩/大学排名及分数线【理科】
河南省理科二本大学排名 | ||
院校代号 | 院校名称 | 最低投档分数线 |
6088 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市) | 552 |
6115 | 中原工学院 | 543 |
6100 | 河南理工大学 | 539 |
6140 | 河南警察学院 | 538 |
6065 | 信阳师范学院 | 537 |
6079 | 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) | 535 |
6083 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 534 |
6035 | 洛阳师范学院 | 533 |
6160 | 洛阳理工学院 | 532 |
6085 | 河南科技大学 | 530 |
6110 | 郑州轻工业大学 | 530 |
6170 | 郑州师范学院 | 529 |
6075 | 南阳理工学院 | 528 |
6088 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市)(医护类) | 527 |
6030 | 河南师范大学 | 525 |
6155 | 河南工程学院 | 524 |
6050 | 安阳师范学院 | 521 |
6099 | 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办,就读地在开封) | 521 |
6070 | 南阳师范学院 | 520 |
6087 | 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) | 520 |
6104 | 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院)(就读在鹤壁) | 520 |
6089 | 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市) | 518 |
6093 | 郑州航空工业管理学院(与郑州信息科技职业学院联办) | 518 |
6215 | 河南财政金融学院 | 515 |
6025 | 河南科技学院 | 514 |
6040 | 许昌学院 | 511 |
6013 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 510 |
6120 | 河南城建学院 | 510 |
6109 | 河南工业大学(与河南应用技术职业学院,就读地在应院) | 509 |
6055 | 商丘师范学院 | 508 |
6090 | 郑州航空工业管理学院 | 507 |
6045 | 河南牧业经济学院 | 503 |
6250 | 郑州工程技术学院 | 502 |
6165 | 新乡学院 | 501 |
6094 | 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山) | 500 |
6135 | 安阳工学院 | 499 |
6214 | 河南工学院 | 498 |
6060 | 周口师范学院 | 497 |
6118 | 中原工学院(与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院) | 496 |
6150 | 黄淮学院 | 495 |
6125 | 平顶山学院 | 494 |
6108 | 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) | 492 |
6070 | 南阳师范学院(异地校区) | 491 |
6145 | 信阳农林学院 | 490 |
6004 | 郑州大学(体育学院) | 489 |
6114 | 郑州轻工业大学(与济源职业技术学院联办) | 489 |
6169 | 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) | 489 |
6058 | 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) | 486 |
6098 | 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办,就读地详见专业说明) | 481 |
6045 | 河南牧业经济学院(农林矿) | 480 |
6501 | 河南大学民生学院 | 478 |
6505 | 新乡医学院三全学院 | 476 |
6503 | 河南科技学校新科学院 | 473 |
6130 | 黄河科技学院 | 472 |
6502 | 河南师范大学新联学院 | 472 |
6017 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学(前两年就读嵩山) | 467 |
6180 | 郑州科技学院 | 467 |
6175 | 郑州工业应用技术学院(原郑州华信学院) | 461 |
6185 | 郑州财经学院 | 459 |
6195 | 郑州升达经贸管理学院 | 454 |
6508 | 信阳学院 | 452 |
6003 | 郑州西亚斯学院 | 451 |
6504 | 郑州经贸学院(原中原工学院信息商务学院) | 448 |
6506 | 郑州工商学院 | 446 |
6507 | 安阳学院 | 444 |
6200 | 商丘学院 | 443 |
6510 | 郑州商学院(原郑州成功财经学院) | 443 |
6202 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 439 |
6205 | 商丘工学院 | 438 |
6226 | 黄河交通学院 | 434 |
6133 | 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市) | 433 |
6304 | 河南科技职业大学(原周口科技职业学院) | 432 |
6015 | 河南中医药大学 | 426 |
4、2020河南二本澳门美高梅博彩/大学排名及分数线【文科】
河南省文科二本大学排名 | ||
院校代号 | 院校名称 | 最低投档分数线 |
6115 | 中原工学院 | 555 |
6065 | 信阳师范学院 | 552 |
6083 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 552 |
6140 | 河南警察学院 | 550 |
6035 | 洛阳师范学院 | 548 |
6079 | 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) | 547 |
6090 | 郑州航空工业管理学院 | 547 |
6170 | 郑州师范学院 | 544 |
6087 | 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) | 542 |
6155 | 河南工程学院 | 542 |
6160 | 洛阳理工学院 | 539 |
6025 | 河南科技学院 | 537 |
6050 | 安阳师范学院 | 536 |
6070 | 南阳师范学院 | 536 |
6088 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市) | 535 |
6075 | 南阳理工学院 | 533 |
6215 | 河南财政金融学院 | 533 |
6013 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 531 |
6040 | 许昌学院 | 531 |
6055 | 商丘师范学院 | 530 |
6060 | 周口师范学院 | 525 |
6165 | 新乡学院 | 525 |
6045 | 河南牧业经济学院 | 524 |
6120 | 河南城建学院 | 523 |
6135 | 安阳工学院 | 521 |
6250 | 郑州工程技术学院 | 521 |
6125 | 平顶山学院 | 520 |
6150 | 黄淮学院 | 520 |
6214 | 河南工学院 | 520 |
6108 | 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) | 517 |
6145 | 信阳农林学院 | 517 |
6004 | 郑州大学(体育学院) | 516 |
6058 | 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) | 512 |
6070 | 南阳师范学院(异地校区) | 512 |
6501 | 河南大学民生学院 | 511 |
6169 | 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) | 508 |
6017 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学(前两年就读嵩山) | 506 |
6502 | 河南师范大学新联学院 | 506 |
6503 | 河南科技学校新科学院 | 506 |
6015 | 河南中医药大学 | 505 |
6098 | 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办,就读地详见专业说明) | 505 |
6130 | 黄河科技学院 | 501 |
6504 | 郑州经贸学院(原中原工学院信息商务学院) | 494 |
6505 | 新乡医学院三全学院 | 494 |
6195 | 郑州升达经贸管理学院 | 491 |
6185 | 郑州财经学院 | 488 |
6003 | 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 487 |
6180 | 郑州科技学院 | 484 |
6506 | 郑州工商学院 | 482 |
6508 | 信阳学院 | 481 |
6175 | 郑州工业应用技术学院(原郑州华信学院) | 478 |
6510 | 郑州商学院(原郑州成功财经学院) | 476 |
6200 | 商丘学院 | 475 |
6507 | 安阳学院 | 474 |
6202 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 472 |
6205 | 商丘工学院 | 471 |
6133 | 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市) | 470 |
6226 | 黄河交通学院 | 469 |
6304 | 河南科技职业大学(原周口科技职业学院) | 467 |
5、2019河南二本澳门美高梅博彩/大学排名及分数线【理科】
2019年河南本科二批各大学投档分排名(理科)
排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 郑州 | 497 |
2 | 中原工学院 | 普通类 | 郑州 | 495 |
3 | 信阳师范学院 | 普通类 | 信阳 | 492 |
4 | 河南理工大学 | 普通类 | 焦作 | 489 |
4 | 洛阳理工学院 | 普通类 | 洛阳 | 489 |
6 | 河南警察学院 | 普通类 | 郑州 | 487 |
7 | 洛阳师范学院 | 普通类 | 洛阳 | 485 |
8 | 河南科技大学 | 普通类 | 洛阳 | 484 |
9 | 南阳理工学院 | 普通类 | 南阳 | 483 |
10 | 郑州师范学院 | 普通类 | 郑州 | 482 |
11 | 河南工程学院 | 普通类 | 郑州 | 481 |
12 | 郑州轻工业大学 | 普通类 | 郑州 | 479 |
13 | 安阳师范学院 | 普通类 | 安阳 | 471 |
13 | 南阳师范学院 | 普通类 | 南阳 | 471 |
15 | 河南科技学院 | 普通类 | 新乡 | 470 |
16 | 河南财政金融学院 | 普通类 | 郑州 | 467 |
17 | 许昌学院 | 普通类 | 许昌 | 464 |
18 | 河南城建学院 | 普通类 | 平顶山 | 462 |
19 | 商丘师范学院 | 普通类 | 商丘 | 459 |
20 | 河南牧业经济学院 | 普通类 | 郑州 | 457 |
20 | 郑州工程技术学院 | 普通类 | 郑州 | 457 |
22 | 新乡学院 | 普通类 | 新乡 | 455 |
23 | 安阳工学院 | 普通类 | 安阳 | 454 |
24 | 河南工学院 | 普通类 | 新乡 | 453 |
25 | 黄淮学院 | 普通类 | 驻马店 | 450 |
26 | 周口师范学院 | 普通类 | 周口 | 449 |
26 | 平顶山学院 | 普通类 | 平顶山 | 449 |
28 | 信阳农林学院 | 普通类 | 信阳 | 444 |
29 | 河南科技学院新科学院 | 普通类 | 新乡 | 437 |
30 | 河南大学民生学院 | 普通类 | 开封 | 435 |
30 | 新乡医学院三全学院 | 普通类 | 新乡 | 435 |
32 | 黄河科技学院 | 普通类 | 郑州 | 430 |
33 | 河南师范大学新联学院 | 普通类 | 郑州 | 427 |
34 | 郑州科技学院 | 普通类 | 郑州 | 424 |
35 | 郑州工业应用技术学院 | 普通类 | 郑州 | 419 |
36 | 郑州财经学院 | 普通类 | 郑州 | 418 |
37 | 郑州升达经贸管理学院 | 普通类 | 郑州 | 410 |
38 | 郑州西亚斯学院 | 普通类 | 郑州 | 409 |
38 | 中原工学院信息商务学院 | 普通类 | 郑州 | 409 |
40 | 信阳学院 | 普通类 | 信阳 | 408 |
41 | 安阳学院 | 普通类 | 安阳 | 405 |
42 | 郑州商学院 | 普通类 | 郑州 | 404 |
43 | 郑州工商学院 | 普通类 | 郑州 | 403 |
44 | 商丘学院 | 普通类 | 商丘 | 400 |
45 | 商丘工学院 | 普通类 | 商丘 | 399 |
46 | 黄河交通学院 | 普通类 | 焦作 | 395 |
47 | 河南科技职业大学 | 普通类 | 周口 | 389 |
6、2019河南二本澳门美高梅博彩/大学排名及分数线【文科】
2019年河南本科二批各大学投档分排名(文科)
排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 郑州 | 534 |
2 | 中原工学院 | 普通类 | 郑州 | 531 |
3 | 信阳师范学院 | 普通类 | 信阳 | 529 |
4 | 洛阳师范学院 | 普通类 | 洛阳 | 526 |
5 | 河南警察学院 | 普通类 | 郑州 | 525 |
6 | 郑州轻工业大学 | 普通类 | 郑州 | 523 |
6 | 河南工程学院 | 普通类 | 郑州 | 523 |
8 | 郑州师范学院 | 普通类 | 郑州 | 521 |
9 | 洛阳理工学院 | 普通类 | 洛阳 | 519 |
10 | 河南科技学院 | 普通类 | 新乡 | 515 |
11 | 安阳师范学院 | 普通类 | 安阳 | 513 |
11 | 南阳理工学院 | 普通类 | 南阳 | 513 |
13 | 南阳师范学院 | 普通类 | 南阳 | 512 |
14 | 河南财政金融学院 | 普通类 | 郑州 | 510 |
15 | 许昌学院 | 普通类 | 许昌 | 509 |
16 | 商丘师范学院 | 普通类 | 商丘 | 506 |
17 | 新乡学院 | 普通类 | 新乡 | 503 |
18 | 河南牧业经济学院 | 普通类 | 郑州 | 502 |
18 | 周口师范学院 | 普通类 | 周口 | 502 |
20 | 河南城建学院 | 普通类 | 平顶山 | 501 |
21 | 安阳工学院 | 普通类 | 安阳 | 500 |
22 | 平顶山学院 | 普通类 | 平顶山 | 498 |
22 | 黄淮学院 | 普通类 | 驻马店 | 498 |
22 | 河南工学院 | 普通类 | 新乡 | 498 |
25 | 河南大学民生学院 | 普通类 | 开封 | 491 |
26 | 河南科技学院新科学院 | 普通类 | 新乡 | 489 |
27 | 河南师范大学新联学院 | 普通类 | 郑州 | 484 |
28 | 黄河科技学院 | 普通类 | 郑州 | 481 |
29 | 中原工学院信息商务学院 | 普通类 | 郑州 | 476 |
30 | 新乡医学院三全学院 | 普通类 | 新乡 | 473 |
31 | 郑州升达经贸管理学院 | 普通类 | 郑州 | 467 |
32 | 郑州西亚斯学院 | 普通类 | 郑州 | 466 |
32 | 郑州科技学院 | 普通类 | 郑州 | 466 |
32 | 郑州财经学院 | 普通类 | 郑州 | 466 |
35 | 信阳学院 | 普通类 | 信阳 | 460 |
